■ 商品名詳細一覧
下記から製品カテゴリをお選びください
| NO. PP-1113 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1,090×820×128㎜ |
| 販売価格 | 800円 |
|
| 数量 | 約1000台 |
|
| 材質 | ||
| 自重 | 約6.7kg |
|
| 商品品質 | 良 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 韓国製プラスチックパレット 再生PP製片面四方差 最大積載荷重:1t 色:ブラック、グレー |
|
| NO. PU-1121 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1200*800*140 |
| 販売価格 | 500円 |
|
| 数量 | 約30台/月 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | 約12kg |
|
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1200:80*15 6枚 サン:800*80*15 3枚 コマ:90*80*80h 9個 サン:800*80*15 3枚 下板:1200:80*15 3枚 |
|
| NO. PG-1113 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1100*1300*120 |
| 販売価格 | 500円 |
|
| 数量 | 約30台/月 |
|
| 材質 | 合板 |
|
| 自重 | 約20kg |
|
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1300*1100*13 1枚 サン:1100*80*8 3枚 コマ:90*80*90h 9個 下板:1300*90*8 3枚 |
|
| NO. PU-1122 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1210*1150*130 |
| 販売価格 | 500円 |
|
| 数量 | 約30台/月 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | 約15kg |
|
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1150*90*20 7枚 桁 :1210*35*90h 3本 下板:1150*90*20 3枚 |
|
| NO. PU-1131 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1120×1445×120 |
| 販売価格 | 600円 |
|
| 数量 | 30台 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 良 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1120×115×15 7枚 下板:1120×115×15 3枚 桁 :1445×40×90 3本 |
|
| NO. PU-1130 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1100×1100×125 |
| 販売価格 | 1500円 |
|
| 数量 | 1000台 |
|
| 材質 | 南洋材 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 良 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1100×115×20 上板 7枚 下板:1100×115×20 下板 7枚 桁:1100× 50×90 4本 |
|
| NO. PU-1129 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1200×1000×160 |
| 販売価格 | 800円 |
|
| 数量 | 1000台 |
|
| 材質 | 針葉樹、圧縮材 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 優 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1000×135×17 2枚 上板:1000×110×17 7枚 サン:1200×100×24 3枚 コマ:160×95×95H 6個 コマ: 95×95×95H 3個 下板:1000×100×24 5枚 |
|
| NO. PU-1128 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1100×1100×126 |
| 販売価格 | 1500円 |
|
| 数量 | 500台 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 良 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1100×90×18 8枚 下板:1100×200(140と60を並べて)×18 2枚 下板:1100×90×18 1枚 桁:1100×90×40 3本 |
|
| NO. PU-1127 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1100×1100×117 |
| 販売価格 | 900円 |
|
| 数量 | 300台 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 良 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 1100*90*16 8/8 1100*85*40 4本 |
|
| NO. PU-1126 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1000*1000*110 |
| 販売価格 | 600円 |
|
| 数量 | 200台 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | 約15kg |
|
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 板 :1000*90*15 6/3 桁 :1000*35*80 3本 |
|
| NO. PU-1125 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1000*1000*110 |
| 販売価格 | 800円 |
|
| 数量 | 350枚 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | 約15kg |
|
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 上板:1000*85*15 6枚 下板:1000*80*15 エッジ、中央 1000*60~70*15 デッキ 桁 :1000*35*80 3本 |
|
| NO. PU-1124 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1200*1400*130 |
| 販売価格 | 600円 |
|
| 数量 | 200台 |
|
| 材質 | 針葉樹 |
|
| 自重 | ||
| 商品品質 | 可 |
|
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 外寸:1200×1400×130 板:1400×120×20 8/4枚 桁:1200×90×50 3本 |
|
| NO. PU-1120 | ||
|---|---|---|
![]() |
サイズ(mm) | 1100*1400 |
| 販売価格 | 1800円 |
|
| 数量 | 1000台 |
|
| 材質 | ||
| 自重 | ||
| 商品品質 | ||
| 製造年月 | ||
| 詳細 | 板 :1400×150×22 2/2枚 板 :1400×120×22 5/5枚 桁 :1100×100×50 4本 |
|